型號 | 主要特點區別 | 流量 | 壓縮級數 | 潤滑方式 |
model | Main characteristic differences | internet traffic | Compression level | Lubrication method |
HC-X100EM | 壓力:320bar | 100L/min | 4 | 飛濺潤滑 |
HC-X100ET | 壓力:320bar | 100L/min | 4 | 飛濺潤滑 |
HC-X100SH | 壓力:320bar | 100L/min | 4 | 飛濺潤滑 |
HC-W100EM | 壓力:330bar | 100L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W100ET | 壓力:330bar | 100L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W100SH | 壓力:330bar | 100L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W150EM | 壓力:330bar | 150L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W150ET | 壓力:330bar | 150L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W150SH | 壓力:330bar | 150L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-265ET | 壓力:330bar | 256-300L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-265SH | 壓力:330bar | 256-300L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W200ET | 壓力:330bar,雙過濾 | 200L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W200SH | 壓力:330bar,雙過濾 | 200L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W200P | 壓力:330bar,雙過濾 | 200L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W300ET | 壓力:330bar,雙過濾 | 300L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W300SH | 壓力:330bar,雙過濾 | 300L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W300P | 壓力:330bar,雙過濾 | 300L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W400ET | 壓力:330bar,雙過濾 | 400L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W400SH | 壓力:330bar,雙過濾 | 400L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W400P | 壓力:330bar,雙過濾 | 400L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W320ET | 壓力:350bar,油泵潤滑 | 320L/min | 3 | 油泵潤滑 |
HC-W400Z | 壓力:330bar | 400L/min | 3 | 飛濺潤滑 |
HC-W450Z | 壓力:420bar,油泵潤滑 | 450L/min | 4 | 油泵潤滑 |
HC-X720Z | 壓力:420bar,油泵潤滑 | 720L/min | 4 | 油泵潤滑 |
HC-X810Z | 壓力:420bar,油泵潤滑 | 810L/min | 4 | 油泵潤滑 |
字母說明
HC:公司簡稱產品
X:四級壓縮,X型狀的機頭
W:三級壓縮,W型狀的機頭
中間數字:吸入空氣的壓縮量,每分種流量
EM:電動220V
ET:電動380V
SH:汽油機驅動
P:簡單的PLC控制,自動停機,自動排污,缺油保護,按鍵式參數設置。
Z:箱式結構,全自動PLC控制,包含P字母的所有功能,部份機型采用觸控屏,中英文切換,更多控制功能看對應的產品介紹。
Letter Explanation
HC: Haocheng Company's products
X: Four stage compression, X-shaped nose
W: Three stage compression, W-shaped nose
Middle number: compression amount of inhaled air, flow rate per minute
EM: Electric 220V
ET: Electric 380V
SH: Gasoline engine drive
P: Simple PLC control, automatic shutdown, automatic drainage, oil shortage protection, button based parameter setting.
Z: Box type structure, fully automatic PLC control, including all functions of the letter P, some models use touch screens, switching between Chinese and English. For more control functions, please refer to the corresponding product introduction